Auf dieser Seite befinden sich Informationen zu dem jeweiligen Bumerangbauplan. Die Baupläne liegen im PDF-Format vor und sind für einen Ausdruck im Format DIN A4 bei ausgelegt. Auf jeder Grafik befindet sich als Anhaltspunkt für die Originalgröße eine Markierung die 10 cm entspricht. Die Pläne müssen nach dem Ausdruck entsprechend vergrößert werden.
Albatros

Form: | Michael Siems |
Verwendung: | Anfängerbumerang |
Flugweite | 50-60 m |
Gewicht: | ca. 100 g |
Material/Stärke: | 5-6 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | leichter Unterschliff an beiden Armen |
Gewichtung: | an beiden Armen 10 mm große Bleigewichte einlassen, zusätzlich zwei 10 Pf Stücke auf Arm 1 und ein 10 Pf Stück auf Arm 2 mit Klebeband mittig auf das Profil kleben. |
Biegung: | sehr leichte positive Längsbiegung an beiden Armen |
Wind: | 1-4 Beaufort |
Winkel: | Windwinkel 80°, Neigungswinkel 30 bis 45°, Horizontwinkel 0°Bei wenig Wind mehr Neigungs- und Windwinkel und weniger! Horizontwinkel. |
Flugbahn: | großer Kreis, fliegt ziemlich tief |
Tipps: | Der Albatros in 6 mm kommt auch bei sehr wenig Wind zurück. |
Carlota

Form: | Michael "Gel" Girvin |
Verwendung: | Trickfangen, Juggling, Doppelwurf |
Flugweite | ca. 20-25 m |
Gewicht: | ca. 30-40 g |
Material/Stärke: | 3-4 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | evtl. leichter Unterschliff an allen Armen |
Wind: | 0-2 Beaufort |
Winkel: | Windwinkel 80°, Horizontwinkel 20°, Neigungswinkel 5° |
Flugbahn: | großer Kreis, fliegt ziemlich tief |
Tipps: | Für das Jonglieren benötigt man einfach zwei möglichst gleiche Carlotas. Für den Doppelwurf sollte man einen Bumerang mit Löchern am Flügelende oder mit Bremsklappen in der Flügelmitte versehen. |
Eric's Fast Catch

Form: | Eric Darnell |
Verwendung: | Schnelles Fangen |
Flugweite | ca. 20 - 22 m |
Gewicht: | ca. 30 g |
Material/Stärke: | 4 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | leichter Unterschliff an beiden Armen |
Gewichtung: | evtl. Klebeband um die Flügelenden wickeln (2-5 mal)um die geforderten 20 m Weite zu bekommen |
Wind: | 0-2 Beaufort |
Biegung: | negative Längsbiegung und positive Querbigung an allen Armen. |
Winkel: | Windwinkel ca. 80°, Horizontwinkel 0°, Neigungswinkel -5° bis 5° |
Tipps: |
Die Biegungen sind bei diesem Bumerang sehr wichtig. Mit Ihnen kann man sehr genau Weite und Höhe einstellen. |
Fuzzy

Form: | Axel Heckner |
Verwendung: | Trickfangen, Genauigkeitswerfen, Schnelles Fangen, Australische Runde |
Flugweite | ca. 20 - 50 m, je nach Ausführung |
Gewicht: | ca. 35 g und 70 g |
Material/Stärke: | 4 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | leichter Unterschliff an beiden Armen |
Wind: | 0-4 Beaufort |
Flugbahn: | großer Kreis, fliegt ziemlich tief |
Besonderheiten: | Sehr genaue Rückkehr. Durch das Anbringen von Gewichten an den Flügelenden lässt sich die Weite sehr gut einstellen. Bei genügend versenkten Gewichten lassen sich Weiten von bis zu 50 m erzielen. |
Tipps: | Für das Jonglieren benötigt man einfach zwei möglichst gleiche Fuzzys. Für den Doppelwurf sollte man einen Bumerang mit Löchern am Flügelende oder mit Bremsklappen in der Flügelmitte versehen. |
Ikarus

Form: | Axel Heckner |
Verwendung: | Australische Runde |
Flugweite | ca. 50 m |
Gewicht: | ca. 70 g |
Material/Stärke: | 5-6 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | Unterschliff an der Vorderkante und an der Hinterkante |
Wind: | 0-1 Beaufort, bei Gewichtung an Arm 1 bis zu 4 Beaufort |
Gewichtung: | Mit einem Gewicht an Arm 1 können Weiten von bis zu 80 m erreicht werden. Bei zu tiefer Flugbahn Gewicht am Ellbogen, oder vorsichtig an Arm 2. |
Besonderheiten: | Fliegt ungewöhnlich weit für einen Holzbumerang, braucht wenig Wind für eine vollständige Rückkehr. In 5 mm fliegt er ca. 40 m und benötigt etwas mehr Wind. |
Tipps: |
Fliegt der Ikarus etwas schwerfällig hilft mehr Unterschliff an der Vorderkante vorallem an Arm 2. |
Standard

Form: | Michael Siems |
Verwendung: | Anfängerbumerang |
Flugweite | ca. 20 m |
Gewicht: | ca. 80 g |
Material/Stärke: | 4-5 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | evtl. leichter Unterschliff an beiden Armen |
Wind: | 0-2 Beaufort |
Biegung: | keine bis leichte positive Längsbiegung an beiden |
Triller

Form: | Axel Heckner |
Verwendung: | Schnelles Fangen |
Flugweite | ca. 20 m |
Gewicht: | ca. 37 g |
Material/Stärke: | 4 mm finnisches Birken Flugzeugsperrholz |
Profil: | ![]() |
Unterseite: | leichter Unterschliff an allen Armen |
Gewichtung: | evtl. Klebeband um die Flügelenden wickeln (1-3 mal) um die geforderten 20 m Weite zu bekommen. |
Wind: | 0-1 Beaufort, bei Gewichtung an Arm 1 bis zu 4 Beaufort |
Winkel: | Windwinkel 80°, Horizontwinkel 0°, Neigungswinkel -5 bis 5° |
Flugbahn: | Kreisförmig, niedrig, sehr schnell bei der Rückkehr |
Tipps: |
Falls der Triller zu schnell sein sollte, kann man ihn mit Löchern oder Bremsklappen an den Flügelenden langsamer und windstabiler machen. |